企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | 2011 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 導(dǎo)輪開槽及涂覆;切片機(jī)備件超市;MOCVD設(shè)備 |
企業(yè)名稱 | 上海啟先新能源科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | - |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市浦東新區(qū)新坦瓦公路1383號5幢底層(東面) |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 薛春良 |
注冊資本 | 375.000000 **民幣 | 成立日期 | 2011-01-31 |
營業(yè)期限自 | 2011-01-31 | 營業(yè)期限至 | 2021-01-30 |
登記機(jī)關(guān) | 浦東新區(qū)市場監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2011-01-31 |
經(jīng)營范圍 | 從事新能源科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,機(jī)電設(shè)備及配件的安裝、銷售(除特種設(shè)備),太陽能熱水器、太陽能硅材料、光伏電池組件、光伏電池材料、儀器儀表、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、汽車配件、船舶配件、一類醫(yī)療器械的銷售?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 |
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū):