企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2009 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開(kāi)戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 斜背數(shù)控;數(shù)控專機(jī);加工中心;小立加;窄型龍門;機(jī)床維修;大修改造;銑鏜維修改造;數(shù)控操作系統(tǒng);機(jī)床配件;光機(jī);刀具;非標(biāo)硬質(zhì)合金刀具 |
企業(yè)名稱 | 常州春瑞機(jī)械科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 320407000121407 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 常州市新北區(qū)西夏墅鎮(zhèn)浦河南街62號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 張建明 |
注冊(cè)資本 | 200萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2009-07-29 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2009-07-29 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2019-07-28 |
登記機(jī)關(guān) | 常州地區(qū)高新區(qū)(新北區(qū))市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2014-11-17 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 機(jī)械技術(shù)的開(kāi)發(fā)與轉(zhuǎn)讓;柴油機(jī)及配件、機(jī)械零部件、鑄件、金屬切削工具、電爐配件的制造、加工;焦炭、金屬材料、裝飾材料、建筑材料的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁(yè)制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書(shū)管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開(kāi)發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂(lè)管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū):