企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2000-01-13 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務 | 網(wǎng)絡綜合協(xié)議分析儀,二手儀器儀表,模擬呼叫器,光譜儀86142b,光通信測試儀,誤碼儀,MT8860B,功率計,頻譜儀MS2711B,維修回收二手儀器,WT1600功率分析儀,光源 |
企業(yè)名稱 | 廣州普真儀科技有限公司 | 工商注冊號 | 440105000122836 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市海珠區(qū)江麗路江麗東街9號403室 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 曾烈周 |
注冊資本 | 100萬 | 成立日期 | 2000年08月02日 |
營業(yè)期限自 | 2000年08月02日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機關(guān) | 廣州市工商行政*海珠分局 | 核準日期 | 2014年11月11日 |
經(jīng)營范圍 | 電子產(chǎn)品零售;電子產(chǎn)品檢測;儀器儀表修理;計算機及通訊設備租賃;電子設備回收技術(shù)咨詢服務;受企業(yè)委托從事通信網(wǎng)絡的維修、維護(不涉及線路管道鋪設等工程施工);信息技術(shù)咨詢服務;儀器儀表批發(fā);通信設備零售;(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡分析儀 網(wǎng)絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)