企業(yè)經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | 雷嬋媛 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | 2010-07-30 | |
員工人數(shù) | 月產量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國 | |
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | 全國 | ||
主營產品或服務 |
企業(yè)名稱 | 工商注冊號 | ||
---|---|---|---|
經營狀態(tài) | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業(yè)期限自 | 營業(yè)期限至 | ||
登記機關 | 核準日期 | ||
經營范圍 |
相關分類: 智能交通 網絡監(jiān)控攝像機 視頻安防監(jiān)控 錄音系統(tǒng) 樓宇可視對講 考勤門禁 矩陣切換器 監(jiān)控攝像機 監(jiān)控紅外燈 呼叫中心 航空障礙燈 光端機 工業(yè)視頻服務器 分配器 非法信息監(jiān)控 防盜報警 多屏顯示設備 安防監(jiān)控 KVM切換器
相關地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)