企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2010 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 光纖跳線; 光纖尾纖; 法蘭盤; 衰減器; 轉(zhuǎn)換法蘭; 接頭盒; 終端盒; 分路器; 交接箱;配線柜; 網(wǎng)絡(luò)線; 熱縮管; 儀器儀表; OTDR; 熔接機(jī); MOTO無線產(chǎn)品; IBM服務(wù)器; 思科產(chǎn)品; 通信設(shè)備;其它 |
企業(yè)名稱 | 上海樣好通訊設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310118551555993T |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市青浦區(qū)華騰路1288號(hào)1幢4層C區(qū)456室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 談躍忠 |
注冊(cè)資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2010年3月8日 |
營業(yè)期限自 | 2010年3月8日 | 營業(yè)期限至 | 2020年3月7日 |
登記機(jī)關(guān) | 青浦區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2010年3月8日 |
經(jīng)營范圍 | 銷售通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、五金交電、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)***產(chǎn)品)、日用百貨、辦公用品、金屬材料、建筑裝潢材料、服裝服飾、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、橡膠制品,以下范圍限分支經(jīng)營:加工通訊設(shè)備。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場效應(yīng)管測(cè)試儀 場強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量儀器
相關(guān)地區(qū): 上海岳陽 上海永豐 上海方松 上海中山 上海泗涇 上海佘山 上海車墩 上海新橋 上海洞涇 上海九亭 上海泖港 上海石湖蕩 上海新浜 上海葉榭 上海小昆山