企業(yè)經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | IC卡,智能卡,HID門禁卡,IC卡,ID卡,M1卡,EM卡,T5557卡,人像卡 |
企業(yè)名稱 | 廣州薩維電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440183569762739X |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市增城區(qū)永寧街香堤四街3號(**辦公用途)(不可作廠房使用) |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王厚明 |
注冊資本 | 100萬 | 成立日期 | 2011年02月24日 |
營業(yè)期限自 | 2011年02月24日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機關 | 廣州市工商行政*增城分局 | 核準日期 | 2016年04月12日 |
經營范圍 | 電子、通信與自動控制技術研究、開發(fā);計算機應用電子設備制造;軟件開發(fā);軟件零售;智能卡系統(tǒng)工程服務;軟件服務;*智能卡類設備和系統(tǒng)制造;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)