企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2004 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 柴油車油耗儀;油耗傳感器;汽車行駛防撞雷達;GPS油耗儀 |
企業(yè)名稱 | 合肥佳安捷科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913401007690088371 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 安徽省合肥市高新區(qū)皖水路252號合肥工大汽車工程技術(shù)研究院309室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張捷 |
注冊資本 | 500萬元 | 成立日期 | 2004年11月17日 |
營業(yè)期限自 | 2004年11月17日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機關(guān) | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年3月9日 |
經(jīng)營范圍 | 儀器儀表的制造、銷售、維修。儀器儀表、工控、工業(yè)設(shè)備、信息技術(shù)、芯片、軟件、GPS與北斗導(dǎo)航、通訊設(shè)備技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。 |
相關(guān)分類: 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標(biāo)/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風(fēng)速/風(fēng)向/風(fēng)量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導(dǎo)率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū): 合肥瑤海區(qū) 合肥廬陽區(qū) 合肥蜀山區(qū) 合肥包河區(qū) 合肥長豐縣 合肥肥東縣 合肥肥西縣 合肥廬江縣 合肥巢湖市