出口額:RMB2500萬(wàn), 注冊(cè)資本:RMB5000萬(wàn), 雇員人數(shù):150人, 進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán):有
企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 1998年1月 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開(kāi)戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 四缸全液壓注塑機(jī); 氮?dú)獗”?*注射成型機(jī); PET**注塑機(jī); 高精密小型(30噸鎖模力以下)注塑機(jī); U-PVC**注塑機(jī); 熱固性塑料注塑機(jī); 雙色、雙組分注塑機(jī); 四缸全液壓注塑機(jī); 氮?dú)獗”?*注射成型機(jī); PET**注塑機(jī);高精密小型(30噸鎖模力以下)注塑機(jī); U-PVC**注塑機(jī); 熱固性塑料注塑機(jī); 雙色、雙組分注塑機(jī) |
企業(yè)名稱 | 廣東泓利機(jī)器有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440606707539464X |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 佛山市順德區(qū)倫教三洪奇工業(yè)區(qū) |
類型 | 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資) | 法定代表人 | 葉觀養(yǎng) |
注冊(cè)資本 | 3012.05**民幣元 | 成立日期 | 1998年02月09日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 1998年02月09日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
登記機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年05月27日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 制造:塑料機(jī)械,普通機(jī)械及配件,電機(jī),五金制品(不含金銀),塑料制品(不含廢舊塑料);塑料機(jī)械技術(shù)咨詢服務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù),代理出口將本企業(yè)自行研制開(kāi)發(fā)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(地區(qū)限定公司和地區(qū)禁止進(jìn)出口的商品除外,不單列貿(mào)易方式)?!?依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
相關(guān)分類: 注塑機(jī) 塑料模具/塑機(jī)配件 塑料檢測(cè)設(shè)備 塑料擠出機(jī) 塑料輔機(jī) 模溫機(jī) 吹塑機(jī)
相關(guān)地區(qū): 佛山禪城區(qū) 佛山南海區(qū) 佛山順德區(qū) 佛山三水區(qū) 佛山高明區(qū)