企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | 蓄電池;UPS電源;智能照明;智能直流電源;充電器 | ||
主營產(chǎn)品或服務 |
企業(yè)名稱 | 杭州賽特電源電器有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330106725114865W |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 杭州市西湖區(qū)古蕩街道古蕩新村14號 |
類型 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 吳建青 |
注冊資本 | 50 萬元人民幣 | 成立日期 | 2000年09月21日 |
營業(yè)期限自 | 2011年03月09日 | 營業(yè)期限至 | 2020年09月20日 |
登記機關 | 杭州市西湖區(qū)工商行政* | 核準日期 | 2016年06月30日 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:批發(fā)、零售:蓄電池,電源模塊,發(fā)電機,電子元器件,電動車,家用電器,通信設備(除專控),工藝美術品(除金銀飾品),紡織品,化工產(chǎn)品(除化學危險品及第一類易制毒化學品),日用百貨 |
相關分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅(qū)動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區(qū) 杭州臨安市