企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2005 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開(kāi)戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | GPS車載監(jiān)控設(shè)備; GPS車載調(diào)度設(shè)備; GPS個(gè)人定位設(shè)備; GPS監(jiān)控調(diào)度管理中心系統(tǒng);西門(mén)子導(dǎo)航儀; 數(shù)據(jù)采集設(shè)備; GPS模塊; GPRS模塊GPS車載監(jiān)控設(shè)備; GPS車載調(diào)度設(shè)備; GPS個(gè)人定位設(shè)備; GPS監(jiān)控調(diào)度管理中心系統(tǒng);西門(mén)子導(dǎo)航儀; 數(shù)據(jù)采集設(shè)備; GPS模塊; GPRS模塊GPS車載監(jiān)控設(shè)備; GPS車載調(diào)度設(shè)備; GPS個(gè)人定位設(shè)備; GPS監(jiān)控調(diào)度管理中心系統(tǒng);西 |
企業(yè)名稱 | 武漢奧宇科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914201117819879513 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 洪山區(qū)珞獅北路工農(nóng)灣櫻花大廈14層03號(hào)房 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 孫仙娟 |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2006年1月11日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2006年1月11日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2024年1月18日 |
登記機(jī)關(guān) | 武漢市洪山區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年1月7日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備、通信設(shè)備、儀器儀表、文化辦公用品制造、銷售;計(jì)算機(jī)應(yīng)用服務(wù),軟件開(kāi)發(fā)、銷售;工業(yè)自動(dòng)化控制技術(shù)開(kāi)發(fā)及產(chǎn)品銷售;相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量?jī)x器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量?jī)x 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū): 武漢江岸區(qū) 武漢江漢區(qū) 武漢硚口區(qū) 武漢漢陽(yáng)區(qū) 武漢武昌區(qū) 武漢青山區(qū) 武漢洪山區(qū) 武漢東西湖區(qū) 武漢漢南區(qū) 武漢蔡甸區(qū) 武漢江夏區(qū) 武漢黃陂區(qū) 武漢新洲區(qū)