企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) |
企業(yè)名稱 | 無(wú)錫科隆試驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913202117833854879 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高凱路5號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 周子焱 |
注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2006-01-10 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2006-01-10 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 無(wú)錫市濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-07-04 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備的制造、加工、維修及技術(shù)服務(wù);工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置的研發(fā)、制造;金屬結(jié)構(gòu)件的制造、加工;光電子器件的銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 無(wú)錫崇安區(qū) 無(wú)錫南長(zhǎng)區(qū) 無(wú)錫北塘區(qū) 無(wú)錫錫山區(qū) 無(wú)錫惠山區(qū) 無(wú)錫濱湖區(qū) 無(wú)錫江陰市 無(wú)錫宜興市 無(wú)錫新吳區(qū)