企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 銷售:齒輪測量中心; 齒輪齒形齒向測量儀; 齒輪齒向測量儀; 齒輪雙面嚙合測量儀; 凸輪軸測量儀; 銷售:齒輪測量中心; 齒輪齒形齒向測量儀; 齒輪齒向測量儀; 齒輪雙面嚙合測量儀;凸輪軸測量儀 |
企業(yè)名稱 | 哈爾濱精達(dá)測量儀器有限公司 | 工商注冊號 | 230199100018876 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 哈爾濱高開區(qū)迎賓路集中區(qū)南湖街5號 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 周廣才 |
注冊資本 | 150萬元 | 成立日期 | 2001年2月23日 |
營業(yè)期限自 | 2001年2月23日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 哈爾濱市市場監(jiān)督*開發(fā)區(qū)分局(高新) | 核準(zhǔn)日期 | 2011年1月13日 |
經(jīng)營范圍 | 機(jī)電產(chǎn)品(不含小轎車)、量儀量具產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口。 |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 哈爾濱道里區(qū) 哈爾濱南崗區(qū) 哈爾濱道外區(qū) 哈爾濱平房區(qū) 哈爾濱松北區(qū) 哈爾濱香坊區(qū) 哈爾濱呼蘭區(qū) 哈爾濱阿城區(qū) 哈爾濱雙城區(qū) 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市