企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 企業(yè)ERP管理軟件的定制,商混站ERP,協(xié)同辦公OA,GPS定位,安防系統(tǒng),駕校內(nèi)部管理系統(tǒng) |
企業(yè)名稱 | 河南萬潤信息技術(shù)有限公司 | 工商注冊號 | 410199000054493 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 鄭州市高新區(qū)石佛鎮(zhèn)百爐屯村大街七組 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 單春福 |
注冊資本 | 100萬元 | 成立日期 | 2013年10月9日 |
營業(yè)期限自 | 2013年10月9日 | 營業(yè)期限至 | 2023年10月8日 |
登記機關(guān) | 鄭州市工商行政***產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 核準日期 | 2014年7月11日 |
經(jīng)營范圍 | 計算機軟件的開發(fā)與銷售;計算機系統(tǒng)集成;信息技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)及轉(zhuǎn)讓;通信系統(tǒng)自動化軟件的開發(fā)及銷售;通信系統(tǒng)設(shè)備的銷售、調(diào)試及維護;電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、通訊器材的銷售。 |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 鄭州中原區(qū) 鄭州二七區(qū) 鄭州管城回族區(qū) 鄭州金水區(qū) 鄭州上街區(qū) 鄭州惠濟區(qū) 鄭州中牟縣 鄭州鞏義市 鄭州滎陽市 鄭州新密市 鄭州新鄭市 鄭州登封市