企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 水質(zhì)大氣粉塵檢測(cè)儀器,水質(zhì)大氣粉塵檢測(cè)儀器,CEMS煙氣分析,在線系統(tǒng)運(yùn)營(yíng),CEMS配件 |
企業(yè)名稱 | 濰坊弘毅環(huán)保技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913707023488951169 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 山東省濰坊市濰城區(qū)青年路2555號(hào)*茶博城商務(wù)用房5號(hào)樓3層318號(hào)房 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 李夢(mèng) |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2015年07月09日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年07月09日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2065年07月08日 |
登記機(jī)關(guān) | 濰坊市濰城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年07月09日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 環(huán)保設(shè)備的研發(fā)、銷售、維修及技術(shù)服務(wù);環(huán)保技術(shù)研發(fā)、轉(zhuǎn)讓;環(huán)境檢測(cè)技術(shù)服務(wù);電子產(chǎn)品、監(jiān)控設(shè)備的安裝、銷售;銷售:儀器儀表。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 噪聲/噪音監(jiān)測(cè)計(jì) 在線監(jiān)測(cè)儀 微生物采樣器 土壤分析儀 同位素分析儀 特殊環(huán)保檢測(cè)儀器 水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 水質(zhì)采樣器 粉塵采樣儀 放射性物質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 大氣監(jiān)測(cè)儀 大氣采樣儀 臭氧檢測(cè)儀 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 ROHS檢測(cè)儀器 COD檢測(cè)儀器 BOD快速測(cè)定儀
相關(guān)地區(qū): 濰坊濰城區(qū) 濰坊寒亭區(qū) 濰坊坊子區(qū) 濰坊奎文區(qū) 濰坊臨朐縣 濰坊昌樂縣 濰坊青州市 濰坊諸城市 濰坊壽光市 濰坊安丘市 濰坊高密市 濰坊昌邑市