企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 楊成碧 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 廣東/深圳 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2008 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 50000.00臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);港澳臺(tái)地區(qū);西歐;北京;浙江;上海;江蘇;廣東;中東;湖北;山東;江西; | |
主要客戶 | 批發(fā)商 | 廠房面積 | 1000.00 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 開(kāi)戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | **表,萬(wàn)用表,紅外測(cè)溫儀,鉗形表,激光測(cè)距儀,電子**表,迷你**表 |
企業(yè)名稱 | 深圳市科捷儀器儀表有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914403006718555796 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道銀田工業(yè)區(qū)西發(fā)小區(qū)*10棟B座3樓 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 楊成碧 |
注冊(cè)資本 | 10萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2008年01月25日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2008年01月25日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營(yíng) |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*寶安局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年05月09日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器、儀表、配件(儀器、儀表)的生產(chǎn)(不含計(jì)量?jī)x器)及銷售;國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)、貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(以上均不含法律、行政法規(guī)、**決定禁止及規(guī)定需前置審批項(xiàng)目)^ |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)