企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 范梅招 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 廣東 廣州 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2015 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); | |
主要客戶 | 電力氣象礦井建筑等工程驗(yàn)收部門(mén) | 廠房面積 | 1800 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 開(kāi)戶銀行 | 廣州工業(yè)大道支行 |
銀行帳號(hào) | 3602 0615 0920 0041 921 | ||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 電子元件,儀器儀表,加工訂制,OEMODM,在線監(jiān)測(cè),記錄儀,數(shù)字絕緣電阻表 |
企業(yè)名稱 | 廣州征能電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440111340170073M |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市白云區(qū)寶樹(shù)路15號(hào)2樓 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 范梅招 |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn) | 成立日期 | 2015年05月13日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年05月13日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2019年01月28日 |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政*白云分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年03月11日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 通用和專用儀器儀表的元件、器件制造;儀器儀表修理;儀器儀表批發(fā);電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);電子自動(dòng)化工程安裝服務(wù);電力電子元器件制造;電力電子技術(shù)服務(wù);電子測(cè)量?jī)x器制造;電子元件及組件制造;電子元器件零售;電子產(chǎn)品零售;電子元器件批發(fā);電工器材的批發(fā);電子產(chǎn)品批發(fā);軟件開(kāi)發(fā);軟件批發(fā);軟件零售;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬(wàn)用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)