企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 周森林 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 廣東 深圳 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2010 年 | |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 ISO20000 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);港澳臺(tái)地區(qū);**; |
主要客戶(hù) | 玩具,電子,包裝,貿(mào)易,五金,運(yùn)動(dòng)器材 | 廠房面積 | 5000.00 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 開(kāi)戶(hù)銀行 | 中國(guó)工商銀行光明支行 |
銀行帳號(hào) | 4000 0911 3910 0043 292 | ||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | EVA制品,EVA熱壓制品,PU發(fā)泡球,NBR發(fā)泡橡塑管,PU玩具發(fā)泡 |
企業(yè)名稱(chēng) | 深圳市興宏發(fā)橡塑制品有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914403005598658226 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市光明新區(qū)公明辦事處樓村社區(qū)鯉魚(yú)河工業(yè)區(qū)振興路29號(hào)*6棟十樓B段 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 周森林 |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2010年08月11日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年08月11日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2020年08月11日 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*光明局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年03月16日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 橡塑海綿的生產(chǎn);海綿制品、包裝材料、絕緣材料、橡塑制品的銷(xiāo)售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(不含法律、行政法規(guī)、**決定禁止項(xiàng)目和需前置審批的項(xiàng)目)^ |
相關(guān)分類(lèi): 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁(yè)制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書(shū)管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶(hù)管理軟件CRM 開(kāi)發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂(lè)管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)