企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) |
企業(yè)名稱 | 深圳市恒普科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300766361336K |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道大布巷社區(qū)泗黎路286號(hào)鴻聯(lián)鷹科技園C棟3樓東側(cè) |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 李煒 |
注冊(cè)資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2004年08月25日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2004年08月25日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營(yíng) |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*龍華局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年05月03日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 變頻電源、清洗設(shè)備的技術(shù)開發(fā)及銷售;軟件的設(shè)計(jì)開發(fā)及應(yīng)用服務(wù);儀器儀表、電源設(shè)備、自助服務(wù)設(shè)備、電子產(chǎn)品、五金產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品的銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。^變頻電源、清洗設(shè)備的生產(chǎn)。 |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)