企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負責(zé)人 | 華衛(wèi)雄 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 廣東/深圳 |
注冊資金 | 成立時間 | 2014 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 1000000臺 |
年營業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 |
管理體系認證 | ISO 9004 | 主要經(jīng)營地點 | 全國; |
主要客戶 | 分銷商,機械設(shè)備廠 | 廠房面積 | 500 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 開戶銀行 | 建設(shè)銀行 |
銀行帳號 | 44201008900052529483 | ||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 元器件,計數(shù)器,計時器,溫控器,計米器,傳感器 |
企業(yè)名稱 | 深圳市賽彼思科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9144030031961272XK |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道南昌社區(qū)南昌**工業(yè)區(qū)F棟八樓808 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 劉春強 |
注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年11月20日 |
營業(yè)期限自 | 2014年11月20日 | 營業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營 |
登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*寶安局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年03月14日 |
經(jīng)營范圍 | 工業(yè)自動化儀器儀表、電子產(chǎn)品的研發(fā)與銷售;通訊設(shè)備、機電設(shè)備及配件、計算機軟硬件、汽車音響設(shè)備的技術(shù)開發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進出口。^工業(yè)自動化儀器儀表、電子產(chǎn)品的生產(chǎn). |
相關(guān)分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設(shè)備 試驗機 實驗儀器裝置 驅(qū)動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)