企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀器 |
企業(yè)名稱 | 廣州谷泰信息技術(shù)有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440104000491547 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路81號(hào)之三1006房(**辦公用途)(不可作廠房使用) |
類型 | 其他有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 丁積杰 |
注冊(cè)資本 | 200萬 | 成立日期 | 2015年02月12日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年02月12日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政*越秀分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年02月12日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 實(shí)驗(yàn)分析儀器制造;環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表制造;導(dǎo)航、氣象及海洋專用儀器制造;教學(xué)專用儀器制造;電子測(cè)量?jī)x器制造;光學(xué)儀器制造;儀器儀表修理;儀器儀表批發(fā);水*測(cè)服務(wù);貨物進(jìn)出口(專營(yíng)??厣唐烦猓?技術(shù)進(jìn)出口;科技信息咨詢服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程技術(shù)咨詢服務(wù);化學(xué)試劑和助劑銷售(監(jiān)控化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品除外);環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務(wù);環(huán)保設(shè)備批發(fā);軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)