企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 其他企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開(kāi)戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | K/3ERP;KISERP;金蝶ERP二次開(kāi)發(fā);金蝶K/3、EAS行業(yè)應(yīng)用解決方案;金蝶BOS平臺(tái)系統(tǒng)開(kāi)發(fā);企業(yè)管理一體化系統(tǒng)集成解決方案;企業(yè)管理應(yīng)用軟件系統(tǒng)**開(kāi)發(fā);ERP供應(yīng)鏈軟件;ERP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件;ERP生產(chǎn)管理軟件;ERP成本管理軟件;ERP資金及人力資源管理軟件;K/3ERP;KISERP;金蝶ERP二次開(kāi)發(fā);金蝶K/3、EAS行業(yè)應(yīng)用解決方案;金蝶BOS平臺(tái)系統(tǒng)開(kāi)發(fā);企業(yè)管理一體化 |
企業(yè)名稱 | 深圳市優(yōu)聯(lián)軟件服務(wù)有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440301103307755 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市南山區(qū)高新南區(qū)科技南十路6號(hào)深圳航天科技**研究院大廈A座七層701-702 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 石政華 |
注冊(cè)資本 | 200萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2006年07月18日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2006年07月18日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營(yíng) |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*南山局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年07月25日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā)、銷售、技術(shù)咨詢;企業(yè)管理信息咨詢;計(jì)算機(jī)配套產(chǎn)品的銷售。(以上均不含限制項(xiàng)目)^ |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁(yè)制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開(kāi)發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂(lè)管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)