企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 紅外測溫儀; 無紙記錄儀; 紅外線測溫儀; 彩色記錄儀; 固定紅外測溫儀; 溫度大屏顯示器; 溫度傳感器; 在線紅外測溫儀; 鋁材測溫儀; 紅外熱像儀; 接觸式測溫儀; 測溫儀; 手持式紅外線測溫儀; 熔煉測溫儀; 鋼水測溫儀; |
企業(yè)名稱 | 無錫辰光隆興工控儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913202025781468070 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 無錫市錫滬家藝中心6-508 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 徐劍亮 |
注冊(cè)資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2011-07-06 |
營業(yè)期限自 | 2011-07-06 | 營業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 無錫市崇安區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-04-29 |
經(jīng)營范圍 | 工控儀器儀表、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備(不含無線電**設(shè)備)、電氣機(jī)械及器材的銷售、維修服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 溫度校驗(yàn)儀表 溫度控制/調(diào)節(jié)器 溫度傳感器 特殊/專業(yè)溫度儀表 雙金屬溫度計(jì) 熱電阻 熱電偶 紅外測溫儀 非接觸式溫度計(jì) 玻璃溫度計(jì)
相關(guān)地區(qū): 無錫崇安區(qū) 無錫南長區(qū) 無錫北塘區(qū) 無錫錫山區(qū) 無錫惠山區(qū) 無錫濱湖區(qū) 無錫江陰市 無錫宜興市 無錫新吳區(qū)