企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 國(guó)有企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 1999-10-29 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 薄膜在線測(cè)厚儀; 機(jī)械量檢測(cè)儀; 流量檢測(cè)儀; 壓力檢測(cè)儀; 儀器儀表檢測(cè); 設(shè)備成套 |
企業(yè)名稱 | 上海工業(yè)自動(dòng)化儀表研究院 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310104425000022K |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市徐匯區(qū)漕寶路103號(hào) |
類型 | 全民所有制 | 法定代表人 | 徐洪海 |
注冊(cè)資本 | 6701.000000**民幣 | 成立日期 | 1999年10月29日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 1999年10月29日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 徐匯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 1999年10月29日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表,電子,機(jī)械,計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化領(lǐng)域的產(chǎn)品及系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、成套生產(chǎn)、銷售、代理、代購代銷、測(cè)試、修理、安裝和工程承包及技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,進(jìn)出口業(yè)務(wù),機(jī)電設(shè)備安裝建設(shè)工程**施工,電子建設(shè)工程**施工,建筑智能化建設(shè)工程設(shè)計(jì)及施工,《自動(dòng)化儀表》期刊出版、發(fā)行,承辦《自動(dòng)化儀表》雜志國(guó)內(nèi)雜志廣告?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 上海天平 上海湖南 上海斜土 上海楓林 上海長(zhǎng)橋 上海田林 上海虹梅 上??到?/a> 上海華涇 上海徐家匯 上海凌云 上海龍華 上海漕河涇