企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 1953 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 環(huán)保儀器; 水質(zhì)分析儀; 在線電導(dǎo)率儀; COD監(jiān)測儀; 在線PH儀; 在線溶解氧; 鈉監(jiān)測儀器; 聯(lián)氨監(jiān)測儀; 環(huán)保儀器; 水質(zhì)分析儀; 在線電導(dǎo)率儀; COD監(jiān)測儀; 在線PH儀; 在線溶解氧; 鈉監(jiān)測儀器;聯(lián)氨監(jiān)測儀 |
企業(yè)名稱 | 上海精密科學(xué)儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913101041322011702 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市徐匯區(qū)蒼梧路7號 |
類型 | 有限責(zé)任公司(法人獨資) | 法定代表人 | 徐振國 |
注冊資本 | 15295.900000**民幣 | 成立日期 | 1990年11月6日 |
營業(yè)期限自 | 1990年11月6日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機關(guān) | 徐匯區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 1990年11月6日 |
經(jīng)營范圍 | 各類科學(xué)儀器儀表,光學(xué)儀器,分析儀器,環(huán)境監(jiān)測儀器和治理裝置,醫(yī)療生化儀器(除專項規(guī)定),實驗室儀器,測量儀器儀表,電工儀器儀表,電源,電光器件以及及各種附件,元件和試劑,原材料,工裝模具,非標(biāo)設(shè)備,經(jīng)外經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)的自營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點溫計 場效應(yīng)管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 上海新成路 上海真新 上海菊園 上海嘉定 上海南翔 上海安亭 上海馬陸 上海徐行 上海華亭 上海外岡 上海江橋 上海嘉定工業(yè)區(qū)