企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開(kāi)戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 俄羅斯重油; 煤炭; 航空煤油; 成套設(shè)備; 舊重軌; |
企業(yè)名稱(chēng) | 黑龍江省**科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91230199744199841E |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 哈爾濱經(jīng)開(kāi)區(qū)南崗集中區(qū)富水路99-5號(hào) |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王敏 |
注冊(cè)資本 | 50**民幣 | 成立日期 | 2003年5月13日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2003年5月13日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 哈爾濱市市場(chǎng)監(jiān)督*開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年8月30日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事金屬**產(chǎn)品技術(shù)的研究開(kāi)發(fā),計(jì)算機(jī)方面的咨詢服務(wù)。貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。 |
相關(guān)分類(lèi): 特殊/專(zhuān)業(yè)石油燃料 燃料油 汽油 航空煤油 柴油
相關(guān)地區(qū): 哈爾濱道里區(qū) 哈爾濱南崗區(qū) 哈爾濱道外區(qū) 哈爾濱平房區(qū) 哈爾濱松北區(qū) 哈爾濱香坊區(qū) 哈爾濱呼蘭區(qū) 哈爾濱阿城區(qū) 哈爾濱雙城區(qū) 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市