企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | 2004 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 微波水分傳感器; 地質(zhì)勘探儀器; 感知網(wǎng)測控裝置; 能效計(jì)量管理系統(tǒng); ICVS流體標(biāo)檢軟件; 氣體組分傳感器; 多參數(shù)氣體分析儀; 氣體分析測控裝置; 氣體多傳感器分析系統(tǒng); 氣體標(biāo)檢軟件; PT/CT傳感器; 永置多參數(shù)測井儀器; 智能井測控裝置; 全井管理系統(tǒng); 在線校準(zhǔn)軟件; 光電檢測傳感器; 光電效應(yīng)分析儀; 光電能效測控裝置; LED應(yīng)用管理系統(tǒng); 照明效能系統(tǒng); 微波水分傳感器; 地 |
企業(yè)名稱 | 西安榮森電子有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610131757837769F |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市雁塔區(qū)電子正街(晟方佳苑)1幢1單元5層10502室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 楊厚榮 |
注冊資本 | 60?萬 | 成立日期 | 2004年11月26日 |
營業(yè)期限自 | 2004年11月26日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 西安市工商行政*雁塔分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年11月13日 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目:石化設(shè)備、石化傳感器、儀器儀表、光機(jī)電、計(jì)算機(jī)軟件的研發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)工程的設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;物聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);貨物與技術(shù)的進(jìn)出口經(jīng)營(地區(qū)限制和禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外)(以上經(jīng)營范圍凡涉及地區(qū)有專項(xiàng)專營規(guī)定的從其規(guī)定)。 |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)