企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2002 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | pH酸度計(jì); 溶解氧儀; 濁度儀; 離子濃度計(jì); COD分析儀; BOD分析儀; TOC分析儀;NH4氨氮分析儀; 常規(guī)五參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀; 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀器; 多參數(shù)水質(zhì)分析儀; 飲用水管網(wǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
企業(yè)名稱 | 南寧長(zhǎng)江源環(huán)境工程有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 450111200016721 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 南寧市青秀區(qū)東葛路延長(zhǎng)線景暉花園3棟19層193號(hào)房 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 陳永杰 |
注冊(cè)資本 | 1,500萬元 | 成立日期 | 2009年4月28日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2009年4月28日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2019年4月27日 |
登記機(jī)關(guān) | 南寧市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年9月6日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 環(huán)保工程;雨水收集利用系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)與服務(wù);**道路清掃保潔及設(shè)施維護(hù);從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸處理服務(wù)(具體項(xiàng)目以審批部門的批準(zhǔn)為準(zhǔn));水處理設(shè)備、體育設(shè)施、環(huán)保設(shè)備的銷售與安裝;(除地區(qū)專項(xiàng)規(guī)定外)銷售:空調(diào)設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、環(huán)衛(wèi)設(shè)備、灌溉設(shè)備、儀器儀表、水泵、五金交電、建筑材料、化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展) |
相關(guān)分類: 噪聲/噪音監(jiān)測(cè)計(jì) 在線監(jiān)測(cè)儀 微生物采樣器 土壤分析儀 同位素分析儀 特殊環(huán)保檢測(cè)儀器 水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 水質(zhì)采樣器 粉塵采樣儀 放射性物質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 大氣監(jiān)測(cè)儀 大氣采樣儀 臭氧檢測(cè)儀 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 ROHS檢測(cè)儀器 COD檢測(cè)儀器 BOD快速測(cè)定儀
相關(guān)地區(qū): 南寧興寧區(qū) 南寧青秀區(qū) 南寧江南區(qū) 南寧西鄉(xiāng)塘區(qū) 南寧良慶區(qū) 南寧邕寧區(qū) 南寧武鳴區(qū) 南寧隆安縣 南寧馬山縣 南寧上林縣 南寧賓陽(yáng)縣 南寧橫縣