企業(yè)經(jīng)濟性質 | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務 | 電氣; 電工; 儀器; 儀表; 插座; |
企業(yè)名稱 | 上海科迎法電氣科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913101046873645399 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市徐匯區(qū)桂平路471號5幢2層西 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 黃文娟 |
注冊資本 | 100.000000 **民幣 | 成立日期 | 2009-04-15 |
營業(yè)期限自 | 2009-04-15 | 營業(yè)期限至 | 2029-04-14 |
登記機關 | 徐匯區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2009-04-15 |
經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、生產(chǎn)電連接器、**連接器、分線盒、傳感器、工業(yè)自動化配套產(chǎn)品、通訊器材、汽車線束與端子、監(jiān)控系統(tǒng)器材、壓力、流量傳感器,電氣設備、電線電纜、儀器儀表、傳感器、高低壓電器、五金交電、精密機械設備及配件的銷售,電氣科技**領域內(nèi)技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 |
相關分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區(qū): 上海天平 上海湖南 上海斜土 上海楓林 上海長橋 上海田林 上海虹梅 上??到?/a> 上海華涇 上海徐家匯 上海凌云 上海龍華 上海漕河涇