企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營獨資企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2013-06-05 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務 | 電力溫度在線監(jiān)測裝置; 電力儀器儀表; 電力節(jié)能; 電力節(jié)能技改; |
企業(yè)名稱 | 珠海德茵電氣有限公司 | 工商注冊號 | 440400000017893 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 珠海市南屏科技工業(yè)園屏東一路7號A型廠房*三層C |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李群 |
注冊資本 | 551萬 | 成立日期 | 2007年09月11日 |
營業(yè)期限自 | 2007年09月11日 | 營業(yè)期限至 | 2057年09月11日 |
登記機關 | 珠海市工商行政* | 核準日期 | 2013年06月26日 |
經(jīng)營范圍 | 電氣設備、電力設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;電子產(chǎn)品、五金交電、電子元器件、通信設備、儀器儀表、節(jié)能產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售;計算機軟件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
相關分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅(qū)動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表