企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 國有企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 1962 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 測試儀器; 集成電路測試儀; 運(yùn)算放大器測試儀; 數(shù)字IC測試儀; 信號(hào)發(fā)生器; 電源; 場效應(yīng)管測試儀; 反向漏電流測試儀; 開關(guān)參數(shù)測試儀; 瞬態(tài)熱阻測試儀; 晶體管特性圖示儀; LCR測試儀; 閘流晶體管參數(shù)測試儀; 萬用表; 三極管測試儀; 二極管測試儀; 穩(wěn)壓管測試儀; 集成電路在線測試儀; 線性集成電路測試儀; 示波器; 測試儀器; 集成電路測試儀; 運(yùn)算放大器測試儀; 數(shù)字IC測試儀 |
企業(yè)名稱 | 北京無儀美達(dá)科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911101027226571517 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 北京市西城區(qū)北緯路45號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資) | 法定代表人 | 趙鋼 |
注冊(cè)資本 | 310 萬元 | 成立日期 | 2001年08月27日 |
營業(yè)期限自 | 2001年08月27日 | 營業(yè)期限至 | 2021年08月26日 |
登記機(jī)關(guān) | 西城分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年11月29日 |
經(jīng)營范圍 | 制造電子產(chǎn)品、儀器儀表;電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn);安裝、修理電器設(shè)備;銷售電子產(chǎn)品、五金交電、機(jī)械電器設(shè)備、百貨、電子計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。) |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū):