企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 其他企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 暖通自控閥門; 液晶溫控器; 空調(diào)機(jī)組控制設(shè)備; 風(fēng)機(jī)盤管末端控制設(shè)備; 采暖控制設(shè)備與冷熱計(jì)量表; 溫度、濕度、壓力、壓差傳感器; PID控制器; 暖通自控閥門; 液晶溫控器; 空調(diào)機(jī)組控制設(shè)備; 風(fēng)機(jī)盤管末端控制設(shè)備;采暖控制設(shè)備與冷熱計(jì)量表; 溫度、濕度、壓力、壓差傳感器; PID控制器 |
企業(yè)名稱 | 沈陽(yáng)科諾威德樓宇自控系統(tǒng)有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 法庫(kù)縣十間房鎮(zhèn)十間房村 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 黃宇 |
注冊(cè)資本 | 240 **民幣 | 成立日期 | 2006年08月22日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2006年08月22日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2016年08月21日 |
登記機(jī)關(guān) | 法庫(kù)縣市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2013年11月26日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú) 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:中央空調(diào)末端控制設(shè)備,采暖控制設(shè)備及冷熱計(jì)量表,樓宇自控設(shè)備與系統(tǒng)集成,智能家居電氣的制造、研發(fā)、銷售、服務(wù);機(jī)電工程、電子工程、建筑智能化工程、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成施工、設(shè)計(jì)及服務(wù);計(jì)算機(jī)及配件、通訊器材、儀器儀表、視頻監(jiān)控器、門禁一卡通、防盜報(bào)警設(shè)備、廣播器材、多媒體產(chǎn)品、辦公設(shè)備銷售。 |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 沈陽(yáng)和平區(qū) 沈陽(yáng)沈河區(qū) 沈陽(yáng)大東區(qū) 沈陽(yáng)皇姑區(qū) 沈陽(yáng)鐵西區(qū) 沈陽(yáng)蘇家屯區(qū) 沈陽(yáng)渾南區(qū) 沈陽(yáng)沈北 沈陽(yáng)于洪區(qū) 沈陽(yáng)遼中縣 沈陽(yáng)康平縣 沈陽(yáng)法庫(kù)縣 沈陽(yáng)新民市