企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2002 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 在線自動監(jiān)測分析儀器數(shù)據(jù)采集設(shè)備 |
企業(yè)名稱 | 廈門泛德科技開發(fā)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91350200705466679E |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 廈門市軟件園觀日路30號503室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 黃曉梅 |
注冊資本 | 1110.000000**民幣 | 成立日期 | 2001年3月23日 |
營業(yè)期限自 | 2001年3月23日 | 營業(yè)期限至 | 2021年3月22日 |
登記機關(guān) | 廈門市市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年3月22日 |
經(jīng)營范圍 | 計算機軟件開發(fā)、咨詢;數(shù)據(jù)庫處理及服務(wù);計算機系統(tǒng)集成;計算機設(shè)備維護(hù)及咨詢;批發(fā)零售五金交電、化工原料(不含化學(xué)危險品)、建筑材料、機械電子設(shè)備、辦公自動化設(shè)備、汽車配件、農(nóng)副產(chǎn)品(不含種子)、紙制品。 |
相關(guān)分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設(shè)備 試驗機 實驗儀器裝置 驅(qū)動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 廈門思明區(qū) 廈門海滄區(qū) 廈門湖里區(qū) 廈門集美區(qū) 廈門同安區(qū) 廈門翔安區(qū)