企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2007 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 顯示測量控制儀表; 無紙記錄儀/有紙記錄儀; 壓力變送器; 電力儀表; 多路巡檢儀; 隔離*柵;溫度變送器; 流量計; 浪涌保護(hù)器; 流量積算儀; 工業(yè)調(diào)節(jié)儀/操作器; 力值顯示控制儀; PID調(diào)節(jié)儀/液位顯示控制儀;計數(shù)器/轉(zhuǎn)速、線速、頻率表; 流量計/流量積算儀; 閃光報警器; 定時計時器; 智能多通道數(shù)顯儀; 非標(biāo)儀表開發(fā);智能電能表 |
企業(yè)名稱 | 廈門恩萊自動化科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9135021266470983XR |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 廈門市同安區(qū)集安路796號1#廠房二樓03單元 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 周清江 |
注冊資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2007年7月23日 |
營業(yè)期限自 | 2007年7月23日 | 營業(yè)期限至 | 2027年7月22日 |
登記機(jī)關(guān) | 廈門市同安區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年12月30日 |
經(jīng)營范圍 | 嵌入式軟件、集散控制系統(tǒng)的開發(fā)、制作、銷售和技術(shù)服務(wù),自動化儀器儀表、智能家居設(shè)備的研發(fā)、制作、銷售和技術(shù)服務(wù)(**委托其他合法的市場主體制作);自動化系統(tǒng)集成。 |
相關(guān)分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機(jī)設(shè)備 試驗機(jī) 實驗儀器裝置 驅(qū)動裝置 強(qiáng)電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 廈門思明區(qū) 廈門海滄區(qū) 廈門湖里區(qū) 廈門集美區(qū) 廈門同安區(qū) 廈門翔安區(qū)