企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 1994 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 全站儀; 經(jīng)緯儀; 水準(zhǔn)儀; 防爆全站儀; GPS; 手持GPS; 對(duì)講機(jī); 激光指向儀;繪圖儀; 鋼卷尺; 溫度計(jì); 氣壓計(jì) |
企業(yè)名稱 | 北京中翰儀器有限公司鄭州分公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 410100500002795 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 鄭州市中原區(qū)建設(shè)西路187號(hào)泰隆大廈 |
類型 | 分公司 | 法定代表人 | 林進(jìn)二 |
注冊(cè)資本 | 成立日期 | 2006年6月5日 | |
營業(yè)期限自 | 2006年6月5日 | 營業(yè)期限至 | 2024年6月23日 |
登記機(jī)關(guān) | 鄭州市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年5月15日 |
經(jīng)營范圍 | 銷售數(shù)字化地圖產(chǎn)品,測(cè)量、測(cè)試設(shè)備,銷售顯微測(cè)定儀器及配套計(jì)算機(jī)及其軟硬件,建筑與工程測(cè)量?jī)x器,顯微測(cè)定儀器的批發(fā);銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,提供所銷售產(chǎn)品的維修服務(wù)及技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)。 |
相關(guān)分類: 專用儀器儀表 智能交通產(chǎn)品 無損檢測(cè)儀器 特殊/專業(yè)交通儀器儀表 三腳架 汽車檢測(cè)設(shè)備 棱鏡 經(jīng)緯儀 公路劃線器 電子測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū): 鄭州中原區(qū) 鄭州二七區(qū) 鄭州管城回族區(qū) 鄭州金水區(qū) 鄭州上街區(qū) 鄭州惠濟(jì)區(qū) 鄭州中牟縣 鄭州鞏義市 鄭州滎陽市 鄭州新密市 鄭州新鄭市 鄭州登封市