企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2010 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開(kāi)戶(hù)銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 精密量?jī)x; 電子元器件,精加工 |
企業(yè)名稱(chēng) | 洛陽(yáng)銘圣測(cè)控科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410300563700270E |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 洛陽(yáng)高新區(qū)孫辛路與九都路交叉口洛陽(yáng)北航科技園2號(hào)樓2501房間 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 馬凱 |
注冊(cè)資本 | 300萬(wàn)元 | 成立日期 | 2010年10月11日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年10月11日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2023年10月10日 |
登記機(jī)關(guān) | 洛陽(yáng)市***產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年7月1日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 精密檢測(cè)儀器的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售;以上貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 |
相關(guān)分類(lèi): 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專(zhuān)用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 洛陽(yáng)老城區(qū) 洛陽(yáng)西工區(qū) 洛陽(yáng)瀍河區(qū) 洛陽(yáng)澗西區(qū) 洛陽(yáng)吉利區(qū) 洛陽(yáng)洛龍區(qū) 洛陽(yáng)孟津縣 洛陽(yáng)新安縣 洛陽(yáng)欒川縣 洛陽(yáng)嵩縣 洛陽(yáng)汝陽(yáng)縣 洛陽(yáng)宜陽(yáng)縣 洛陽(yáng)洛寧縣 洛陽(yáng)伊川縣 洛陽(yáng)偃師市