企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 其他企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2002 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開(kāi)戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 儀器原材料; 多維電催化; 電絮凝; COD在線監(jiān)測(cè)計(jì); PH在線監(jiān)測(cè)計(jì); 氨氮儀 |
企業(yè)名稱 | 南京賽佳環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320102736051265U |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 南京市玄武區(qū)花園路8號(hào)一號(hào)樓103室 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 劉秀寧 |
注冊(cè)資本 | 210萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2002-02-04 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2002-02-04 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2052-02-03 |
登記機(jī)關(guān) | 南京市玄武區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-03-31 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 軟件產(chǎn)品研發(fā)、銷(xiāo)售;、環(huán)保污染治理新技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售;環(huán)境治理工程;環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù)、環(huán)保產(chǎn)品及系統(tǒng)維修;控制系統(tǒng)集成;環(huán)保產(chǎn)品、儀器儀表、計(jì)算機(jī)及配件、電子產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品的銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 南京玄武區(qū) 南京秦淮區(qū) 南京建鄴區(qū) 南京鼓樓區(qū) 南京浦口區(qū) 南京棲霞區(qū) 南京雨花臺(tái)區(qū) 南京江寧區(qū) 南京六合區(qū) 南京溧水區(qū) 南京高淳區(qū)