企業(yè)經濟性質 | 股份合作企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經銷批發(fā) | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2003 | |
員工人數(shù) | 月產量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 電磁波輻射測; 氣體偵測器; 負離子發(fā)生器; 負離子測試儀; 電導率計/鹽度計; 溶氧計;PH計; 風速/風量計; 聲級計; 數(shù)字萬用表; 交直流/漏電流鉗表; 絕緣測試器; 紅外線測溫儀; 熱成像儀; 照度計; 測距儀;頻普分析儀; 安規(guī)綜合測試儀; 電子防潮箱; 電子稱 |
企業(yè)名稱 | 深圳市富蘭克電子有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300795400840B |
---|---|---|---|
經營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍華新區(qū)龍華辦事處三聯(lián)社區(qū)清泉路佳和苑大廈11樓1101室(辦公場所) |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 武滿蘭 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2006年10月25日 |
營業(yè)期限自 | 2006年10月25日 | 營業(yè)期限至 | 2026年10月25日 |
登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督*龍華局 | 核準日期 | 2016年09月27日 |
經營范圍 | 儀器儀表、電子元器件、電子工具、電子輔料、五金交電的銷售,國內商業(yè)、物資供銷業(yè),貨物及技術進出口。(以上均不含法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定需前置審批和禁止的項目)^ |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡分析儀 網(wǎng)絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)