企業(yè)經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2005 | |
員工人數(shù) | 月產量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 各類進口儀器;國產儀器;頻譜分析儀;耐壓儀;直流電源;萬用表;溫度記錄儀;信號發(fā)生器;LCR電橋;變頻電源;電參數(shù)測試儀;功率計;恒溫恒濕箱;示波器;超聲波機器;各種量具;自動化設備;生產線 |
企業(yè)名稱 | 惠州科銳達電子設備有限公司 | 工商注冊號 | 441300000118508 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 惠州市仲愷高新區(qū)20號小區(qū)金寶創(chuàng)業(yè)家園D區(qū)D1棟802房(**辦公) |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 徐衛(wèi)華 |
注冊資本 | 500**民幣元 | 成立日期 | 2010年06月23日 |
營業(yè)期限自 | 2010年06月23日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機關 | 惠州市工商行政* | 核準日期 | 2012年09月06日 |
經營范圍 | 銷售:電子設備,工業(yè)用試驗設備及其零配件、工具。(法律、行政法規(guī)禁止、限制的項目不得經營,不含商場、倉庫)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器