企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2010 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開(kāi)戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 能量色散X熒光光譜儀;波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀;等離子體**光譜儀;原子吸收分光光度計(jì);原子熒光光譜儀;(火花)光電直讀光譜儀;中紅外光譜儀;拉曼光譜儀;激光在線氣體分析儀;碳硫分析儀;比色法分析儀器;氣相色譜儀;液相色譜儀;氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀;液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀;電感耦合等離子體質(zhì)譜儀;便攜水質(zhì)重金屬分析儀 |
企業(yè)名稱 | 深圳市華康科儀設(shè)備有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440306104676049 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區(qū)石巖街道石環(huán)路204號(hào)至誠(chéng)科技園6樓18號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 尹璐 |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2010年05月17日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年05月17日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2020年05月17日 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*寶安局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年09月25日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 潔凈廠房設(shè)計(jì)與施工、純化水系統(tǒng)設(shè)計(jì)與施工、理化實(shí)驗(yàn)室生物實(shí)驗(yàn)室整體設(shè)計(jì)與施工、精密儀器及附屬耗材配件、儀器維修與系統(tǒng)升級(jí)。儀器儀表、精密儀器、機(jī)電設(shè)備、電子產(chǎn)品、金屬材料的銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易、貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)或者**決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)^ |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)