企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2012 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 輻射監(jiān)測儀;電磁場分析儀;氣體檢測儀;負(fù)離子檢測儀;水質(zhì)分析儀;頻譜分析儀;射線檢測儀;工頻電磁場分析儀;場強(qiáng)儀;射頻電磁場分析儀;低頻電磁場分析儀;高頻電磁場分析儀;負(fù)離子測試儀;甲醛檢測儀;個人計量儀;個人劑量儀;個人報警儀;輻射報警儀;防護(hù)服;輻射防護(hù)服 |
企業(yè)名稱 | 深圳市天成海信科技有限公司 | 工商注冊號 | 440306106074634 |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市羅湖區(qū)泥崗西路1004號華日花園1棟20B |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 張朝霞 |
注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2012年03月16日 |
營業(yè)期限自 | 2012年03月16日 | 營業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*羅湖局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年06月02日 |
經(jīng)營范圍 | 環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品、儀器儀表、機(jī)電產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā);自動化系統(tǒng)集成;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外)^ |
相關(guān)分類: 信號發(fā)生器 衛(wèi)星信號儀 網(wǎng)絡(luò)分析儀 萬用表 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 示波器 頻譜儀 頻率計 分析儀 場強(qiáng)儀 測試儀
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)