企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | 2011 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 數(shù)字示波器;頻譜儀;數(shù)字萬用表;交流變頻電源;直流電子負(fù)載;函數(shù)/任意波形發(fā)生器;示波表;LCR數(shù)字電橋;多路溫度測試儀;數(shù)字功率計(jì)/電參數(shù)測試儀;耐壓測試儀;接地電阻測試儀;泄露電流測試儀;音頻掃頻信號發(fā)生器;直流穩(wěn)壓電源;晶體管測試儀/圖示儀;電子工具;力學(xué)儀器;光學(xué)儀器;量具衡器 |
企業(yè)名稱 | 深圳市新博恩電子儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300582737159N |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區(qū)民治街道名卓大廈A棟1002(辦公場所) |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 區(qū)新波 |
注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2011年09月14日 |
營業(yè)期限自 | 2011年09月14日 | 營業(yè)期限至 | 2021年09月14日 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*寶安局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年07月12日 |
經(jīng)營范圍 | 儀器儀表、電子產(chǎn)品、電子設(shè)備及其配件、電子元器件的銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)或者**決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外) |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)