企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 1995 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開(kāi)戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 示波器;邏輯分析儀;萬(wàn)用表;信號(hào)源;直流電源;交流電源;計(jì)時(shí)器;電流探頭;電能分析記錄儀;兆歐表;接地電阻測(cè)試儀;手持示波表;直流電源;交流電源;計(jì)時(shí)器;電流探頭;蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀;鉗型表;紅外熱成像儀;布線安裝工具 |
企業(yè)名稱 | 深圳市金凱博電子有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300192363331U |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍崗區(qū)坂雪崗大道新天下工業(yè)城2號(hào)廠房7樓704室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 金福禮 |
注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 1995年07月19日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 1995年07月19日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營(yíng) |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*龍崗局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年07月11日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 開(kāi)發(fā)電子產(chǎn)品;國(guó)內(nèi)貿(mào)易(法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外);電子產(chǎn)品、儀器、儀表技術(shù)維護(hù)及上門(mén)維護(hù);貨物及技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項(xiàng)目須**許可證后方可經(jīng)營(yíng));軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)。 ^自動(dòng)化設(shè)備、治具、工裝夾具的研發(fā)生產(chǎn)、組裝調(diào)試、銷售、技術(shù)服務(wù)。 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)