企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)合伙企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2001 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開(kāi)戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 熔體壓力傳感器; 壓力表; 變送器; 稱重傳感器; 橋式稱重傳感器; 平衡量式稱重傳感器;PID控制儀表; 現(xiàn)場(chǎng)顯示壓力表; 應(yīng)變計(jì); 壓力傳感器; 汽車檢測(cè)設(shè)備; 數(shù)字顯示儀表 |
企業(yè)名稱 | 深圳市瑞年科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300674819610A |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍華新區(qū)龍華街道油松共和新村A27棟14樓1406(辦公場(chǎng)所) |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 胡春華 |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2008年05月07日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2008年05月07日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2018年05月07日 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*龍華局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年12月09日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)(不含生產(chǎn)、加工)及銷售;國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)、貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(以上均不含法律、行政法規(guī)、**決定禁止及規(guī)定需前置審批項(xiàng)目)^ |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬(wàn)用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)