企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 其他企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 流體固液分離技術(shù)、在線成份分析儀器的開發(fā)、設(shè)計、制造;工業(yè)自動化控制系統(tǒng)集成及其監(jiān)控軟件的開發(fā);銷售普通機械、儀器儀表、電子計算機、電器機械及器材、化工(不含化學(xué)危險品)。(應(yīng)經(jīng)審批的未獲得審批前不得經(jīng)營) |
企業(yè)名稱 | 重慶凱盟科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9150010820318425XY |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 重慶市南岸區(qū)南坪開發(fā)路31號科爾**商務(wù)大廈23-2號 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 米文達 |
注冊資本 | 100 | 成立日期 | 1997-01-15 |
營業(yè)期限自 | 1997-01-15 | 營業(yè)期限至 | |
登記機關(guān) | 重慶市工商行政*南岸區(qū)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-05-17 |
經(jīng)營范圍 | 流體固液分離技術(shù)、在線成份分析儀器的開發(fā)、設(shè)計、制造;工業(yè)自動化控制系統(tǒng)集成及其監(jiān)控軟件的開發(fā);銷售普通機械、儀器儀表、電子計算機、電器機械及器材、化工(不含化學(xué)危險品)。(應(yīng)經(jīng)審批的未獲得審批前不得經(jīng)營) |
相關(guān)分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設(shè)備 試驗機 實驗儀器裝置 驅(qū)動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 重慶銅元局 重慶花園路 重慶南坪 重慶海棠溪 重慶龍門浩 重慶彈子石 重慶南山 重慶南坪 重慶涂山 重慶雞冠石 重慶峽口 重慶長生橋 重慶迎龍 重慶廣陽