企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | 2009-09-17 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 天易GPS基本型,天易GPS加強(qiáng)型,天易GPS油量監(jiān)控,天易GPS視頻監(jiān)控,天易GPS溫度監(jiān)控,天易GPS正反轉(zhuǎn)監(jiān)控,天易GPS車載調(diào)度屏,天易GPS校車監(jiān)控,天易GPS運(yùn)輸調(diào)度監(jiān)控,天易行車記錄儀,天易導(dǎo)航儀 |
企業(yè)名稱 | 上海石易電子科技有限公司 | 工商注冊號 | 310227001468405 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市寶山區(qū)楊泰路386號C-436 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 趙婉婉 |
注冊資本 | 1000.000000**民幣 | 成立日期 | 2009年9月17日 |
營業(yè)期限自 | 2009年9月17日 | 營業(yè)期限至 | 2019年9月16日 |
登記機(jī)關(guān) | 寶山區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2009年9月17日 |
經(jīng)營范圍 | 電子科技、計(jì)算機(jī)領(lǐng)域技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;商務(wù)信息咨詢;產(chǎn)品營銷策劃;電子產(chǎn)品;通訊器材;通信設(shè)備的生產(chǎn)加工(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);電子產(chǎn)品、電子元器件、通訊器材、通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件及配件、數(shù)碼產(chǎn)品、汽摩配件的批發(fā)零售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 |
相關(guān)分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 上海友誼路 上海吳淞 上海張廟 上海羅店 上海大場 上海楊行 上海月浦 上海羅涇 上海顧村 上海高境 上海廟行 上海淞南