企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 招商代理 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2010 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務 | 信號發(fā)生器;頻譜分析儀;手機綜合測試儀;無線電綜合測試儀;網(wǎng)絡分析儀;高頻LCR測試儀;邏輯分析儀;測量接收機;示波器;阻抗分析儀;數(shù)據(jù)/傳輸分析儀;噪聲系數(shù)分析儀;二手儀器租賃;租賃儀器;舊儀器回收;儀器保養(yǎng),升級;8960;E5071C;E4440;8753 |
企業(yè)名稱 | 蘇州美之唯藍電子儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320583561770582F |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 玉山鎮(zhèn)城北柏廬北路389號 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 陳華東 |
注冊資本 | 100萬元 | 成立日期 | 2010-09-03 |
營業(yè)期限自 | 2010-09-03 | 營業(yè)期限至 | 2030-09-02 |
登記機關 | 昆山市市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2016-04-06 |
經(jīng)營范圍 | 電子儀器銷售、租賃、開發(fā)、上門維修、調(diào)試;機電設備及配件、電子材料、電子元器件、五金交電的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡分析儀 網(wǎng)絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市