企業(yè)經濟性質 | 外資企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2008 年 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 壓力表; 溫度計; 燃燒效率分析儀; 煙氣分析儀; 手持式煙氣分析儀; 便攜式煙氣分析儀; 膜盒壓力表; 手持式電子壓力計; 隔膜壓力表; 電接點壓力表; SF6氣體密度計; 雙金屬溫度計; 氣體膨脹式溫度計; 熱電阻溫度計; 壓力傳感器; 耐震壓力表; 毛細管壓力表; 壁掛爐**壓力表; 太陽能泵站; 供暖控制系統(tǒng); |
企業(yè)名稱 | 菲索測量控制技術(蘇州)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913205056798237314 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州高新區(qū)橫山路98號 |
類型 | 有限責任公司(外國法人獨資) | 法定代表人 | Elmar Fritz |
注冊資本 | 580萬元歐元 | 成立日期 | 2008-10-15 |
營業(yè)期限自 | 2008-10-15 | 營業(yè)期限至 | 2058-10-14 |
登記機關 | 蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2016-04-18 |
經營范圍 | 研發(fā)和生產高科技水暖器材及五金件、煙氣自動采樣測定儀、自動化儀表,及其相關產品,銷售自產產品,并提供相關的技術及售后服務;從事與企業(yè)生產產品同類商品的批發(fā)、進出口和傭金代理(**除外)及相關業(yè)務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按地區(qū)有關規(guī)定辦理申請)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類: 紫外分析儀 濁度計 質譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市