企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 海綿擦拭棒; 無塵棉簽; 布頭擦拭棒; 無塵布; PVA刷; PU海綿; 無塵拖把; 采樣棒;TEXWIPE棉簽; 口腔采樣器; HUBY棉簽; 潔凈布海綿擦拭棒; 無塵棉簽; 布頭擦拭棒; 無塵布; PVA刷; PU海綿; 無塵拖把; 采樣棒;TEXWIPE棉簽; 口腔采樣器; HUBY棉簽; 潔凈布無塵布眼簽,采樣棒,空氣凈化器 |
企業(yè)名稱 | 富科海科技(蘇州)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320594739577131X |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州工業(yè)園區(qū)嘉瑞巷8號樂嘉大廈1幢2316室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 肖鳳芝 |
注冊資本 | 736.875392萬元人民幣 | 成立日期 | 2002-07-24 |
營業(yè)期限自 | 2002-07-24 | 營業(yè)期限至 | 2022-07-24 |
登記機(jī)關(guān) | 蘇州工業(yè)園區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-05-24 |
經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、銷售:半導(dǎo)體及零配件、晶圓防靜電材料及產(chǎn)品、無塵系列產(chǎn)品,提供相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù),從事上述產(chǎn)品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測定儀 收集器 聲級計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市