企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2009 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | TVOC采樣管;手動采樣器;四路大氣采樣器;防爆大氣采樣器;微型采樣泵;空盒氣壓表;微型抽氣泵;數(shù)字大氣壓力表;輻射熱計;**檢測箱;氣體吸收管;個體粉塵采樣器;塵毒采樣器;礦用粉塵采樣器;雙路粉塵采樣器;恒流粉塵采樣器;中流量粉塵采樣器;防爆粉塵采樣器;呼吸性粉塵采樣器 |
企業(yè)名稱 | 鹽城市科源電子儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913209256878257534 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 建湖縣恒濟鎮(zhèn)吉興村村部東側(cè) |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 蔡春友 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2009-04-13 |
營業(yè)期限自 | 2009-04-13 | 營業(yè)期限至 | 2029-04-12 |
登記機關(guān) | 建湖縣市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-05-11 |
經(jīng)營范圍 | 大氣采樣儀、粉塵采樣儀生產(chǎn)、銷售;噪聲計、氣壓表、微波漏能儀、高頻場強儀、氣體分析儀、活性炭管及硅膠采樣管、激光粉塵儀、環(huán)**析儀器銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 噪音監(jiān)測儀 在線監(jiān)測系統(tǒng) 水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備 粉塵采樣器 大氣監(jiān)測設(shè)備 臭氧檢測儀 ROHS檢測設(shè)備 COD檢測儀
相關(guān)地區(qū): 鹽城亭湖區(qū) 鹽城鹽都區(qū) 鹽城響水縣 鹽城濱海縣 鹽城阜寧縣 鹽城射陽縣 鹽城建湖縣 鹽城東臺市 鹽城大豐市