企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2010 年 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 塑料密度計(jì); 塑料比重儀; 塑料比重計(jì); 粉末密度儀; 液體比重計(jì); 固體密度計(jì); 生胚密度測(cè)試儀; 陶瓷密度儀; 粉末冶金密度儀; 在線液體比重儀; PVC管材密度計(jì); PE顆粒密度計(jì); 水玻璃模數(shù)測(cè)試儀; 液體濃度測(cè)試儀; |
企業(yè)名稱 | 廈門群隆儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913502065562405019 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 中國(guó)(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)翔云一路95號(hào)運(yùn)通中心605單元之一X46區(qū) |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 林航 |
注冊(cè)資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2010年8月24日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年8月24日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2060年8月23日 |
登記機(jī)關(guān) | 廈門市市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年4月15日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 批發(fā)零售:儀器儀表、五金制品、電子產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、金屬制品、機(jī)械設(shè)備及配件、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)及監(jiān)控化學(xué)品);經(jīng)營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但地區(qū)限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。 |
相關(guān)分類: 光譜標(biāo)樣 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn)樣品 制樣/消解設(shè)備 振蕩器 移液器 天平儀器 特殊實(shí)驗(yàn)儀器裝置 熱量計(jì) 氣體發(fā)生器/氣體處理 量筒/量杯 教學(xué)儀器 攪拌器 混合/分散設(shè)備 分離/萃取設(shè)備 電泳設(shè)備 滴定管 純化設(shè)備 比重計(jì)
相關(guān)地區(qū): 廈門思明區(qū) 廈門海滄區(qū) 廈門湖里區(qū) 廈門集美區(qū) 廈門同安區(qū) 廈門翔安區(qū)